Вилоят | Сирдарё |
Туман | Боёвут |
Маркази | Боёвут шаҳарча |
Ташкил топган вақти | 05.04.1961 |
Умумий майдони, км2 | 522,6 км2 |
Туманга бўйсунувчи шаҳарлар | – |
Қишлоқ фуқаролари йиғинлари сони | – |
Маҳалла фуқаролари йиғинлари сони | 38 та |
Қишлоқ аҳоли пунктлари | 63 та |
2019 йил 1 октябрь ҳолатидаги доимий аҳоли сони, минг киши | 128,9 |
ш.ж.: эркаклар | 65,1 |
аёллар | 63,8 |
Вилоят марказигача бўлган масофа, км | 50 км |
Чегарадош вилоятлар | Тошкент |
Чегарадош туманлар | Ховос, Гулистон, Мирзаобод туманлари ва Янгиер ҳамда Ширин шаҳарлари |
ТУМАННИНГ АСОСИЙ ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ |
Асосий иқтисодий кўрсаткичлар
(2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида)
млрд. сўм | 2018 йилнинг январь- сентябрга нисбатан фоизда | минг сўм | 2018 йилнинг январь- сентябрга нисбатан фоизда | |
Саноат | 212,4 | 102,3 | 1659,3 | 100,5 |
Истеъмол товарлари | 181,0 | 43,6 | 1414,1 | 49,9 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 778,1 | 101,9 | 6079,0 | 100,1 |
Асосий капиталга инвестициялар | 172,9 | 166,4 | 1350,8 | 163,1 |
Қурилиш ишлари | 89,7 | 126,2 | 701,1 | 124,1 |
Чакана товар айланмаси | 97,9 | 100,1 | 764,5 | 98,4 |
Бозор хизматлари | 79,1 | 111,5 | 618,2 | 109,6 |
Ташқи савдо
айланмаси
(млн. АҚШ
доллари)
Ташқи савдо айланмаси | Экспорт | Импорт | Сальдо |
2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида | 15,3 | 9,7 | 5,8 | 3,9 |
Боёвут
туманининг Сирдарё вилояти билан солиштирма
асосий иқтисодий кўрсаткичлари
(2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида)
Хажми млрд. сўм | 2018 йилнинг январь- сентябрига нисбатан фоизда | Боёвут туманининг вилоятда тутган улуши, %да | |
Саноат | 212,4 | 102,3 | 4,2 |
Истеъмол товарлари | 181,0 | 43,6 | 9,6 |
Қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 778,1 | 101,9 | 14,6 |
Асосий капиталга инвестициялар | 172,9 | 166,4 | 4,3 |
Қурилиш ишлари | 89,7 | 126,2 | 8,2 |
Чакана товар айланмаси | 97,9 | 100,1 | 4,8 |
Бозор хизматлари | 79,1 | 111,5 | 4,2 |
Ташқи савдо айланмаси | 15,3 | 165,8 | 3,6 |
Экспорт | 9,7 | 190,4 | 10,3 |
Импорт | 5,8 | 136,5 | 1,7 |
Ижтимоий кўрсаткичлар
(йилларнинг январь-сентябрь ойларида)
Сони |
Коэффициенти, 1000 аҳолига нисбатан | |||
2018 йил | 2019 йил | 2018 йил | 2019 йил | |
Доимий аҳоли сони, йил охирига (минг киши) | 126,5 | 128,9 | х | х |
Аҳолининг табиий ўсиши (киши) | 1719 | 1908 | 18,3 | 19,9 |
Туғилганлар (киши) | 2116 | 2303 | 22,5 | 24,0 |
Вафот этганлар (киши) | 397 | 395 | 4,2 | 4,1 |
Гўдаклар ўлими (1 ёшгача болалар) (киши) | 36 | 31 | х | x |
Тузилган никоҳлар (киши) | 829 | 715 | 8,8 | 7,5 |
Никохдан ажралишлар (киши) | 107 | 87 | 1,1 | 0,9 |
Кучиб келганлар (киши) | 768 | 657 | 8,3 | 6,9 |
Кучиб кетганлар (киши) | 743 | 873 | 8,0 | 9,2 |
Ўртача ойлик номинал ҳисобланган иш ҳақи (минг сўм) | 1199,6 | 1776,0 | х | х |
Иқтисодий
фаолият турлари бўйича
бозор хизматлари ишлаб чиқариш
(2019 йил
январь-сентябрь ойлари учун)
Млрд.сўм |
Ўсиш суръати, % да | Жамига нисбатан % да | |
Хизматлар – жами | 79,1 | 111,5 | 100,0 |
шу жумладанасосий турлари бўйича: | |||
алоқа ва ахборотлаштириш хизматлари | 0,03 | 141,7 | 0,04 |
молиявий хизматлар | 0,01 | 107,0 | 0,01 |
транспорт хизматлари | 15,5 | 118,5 | 19,6 |
шу жумладан: автотранспорт хизматлари | 9,3 | 105,1 | 11,8 |
яшаш ва овқатланиш хизматлари | 1,6 | 107,3 | 2,0 |
савдо хизматлари | 43,9 | 105,3 | 55,4 |
кўчмас мулк билан боғлиқ хизматлар | 0,7 | 104,6 | 0,9 |
таълим соҳасидаги хизматлар | 3,3 | 112,4 | 4,2 |
соғлиқни сақлаш соҳасидаги хизматлар | 0,2 | 96,3 | 0,3 |
ижара хизматлари | 2,6 | 100,7 | 3,2 |
компьютерлар вамаишийтоварларни таъмирлаш бўйича хизматлар | 5,0 | 103,3 | 6,3 |
шахсий хизматлар | 5,5 | 101,8 | 7,0 |
меъморчилик, муҳандисликизланишлари, техник синовлар ва таҳлилсоҳасидаги хизматлар | 0,1 | 103,7 | 0,1 |
бошқа хизматлар | 0,7 | 103,0 | 0,9 |
КОРХОНАЛАР ВА ТАШКИЛОТЛАР ФАОЛИЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАЪРИФИ |
1.1 Корхона ва ташкилотларнинг умумий тавсифи
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри
маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган юридик шахслар сони 978 тани
ташкил қилиб, шундан 943 таси ёки 96,4 фоизи фаолият кўрсатмоқда.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг асосий қисми қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 142 та (14,5 фоизи), саноат 131 та (13,4 фоизи), савдо 231 та (23,6 фоизи), қурилиш 72 та (7,4 фоизи) ҳамда яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар 58 та (5,9 фоизи) соҳаларига тўғри келади.
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган корхона ва ташкилотлар иқтисодий фаолият турлари бўйича
Рўйхатга олинганлар |
Фаолият кўрсатаётганлар | |||
бирлик | якунга нисбатан фоизда | бирлик | якунга нисбатан фоизда | |
Жами | 978 | 100,0 | 943 | 100,0 |
шу жумладан: | ||||
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 142 | 14,5 | 126 | 13,4 |
Саноат | 131 | 13,4 | 129 | 13,7 |
Қурилиш | 72 | 7,4 | 72 | 7,6 |
Савдо | 231 | 23,6 | 222 | 23,5 |
ташиш ва сақлаш | 51 | 5,2 | 49 | 5,2 |
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 58 | 5,9 | 57 | 6,0 |
ахборот ва алоқа | 7 | 0,7 | 7 | 0,7 |
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 5 | 0,5 | 5 | 0,5 |
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш | 281 | 28,8 | 276 | 29,4 |
Рўйхатга олинган корхоналар умумий сонининг 16,5 фоизи давлат мулкини
ташкил этиб, қолган 83,5 фоизи нодавлат
мулки шаклидаги корхоналар, шундан
21,5 фоизи хусусий корхоналар, 0,7 фоизи чет эл сармояси иштирокидаги
корхоналар, 61,3 фоизи бошқа корхоналар улушига тўғри келди.
Рўйхатга олинган
юридик шахсларни ташкилий-ҳуқуқий шакллари
(2019 йил 1 октябрь
ҳолатига, умумий сонига нисбатан фоиз ҳисобида)
2019 йил январь-сентябрида жами 171 та янги корхона ва ташкилотлар рўйхатга олинган (шундан кичик бизнес субъектлари 161 та).
Иқтисодий фаолият турлари бўйича
янги рўйхатга олинган корхона ва ташкилотларнинг 12,3 фоизи қишлоқ ва ўрмон
хўжалиги, 20,5 фоизи саноат,
32,7 фоизи савдо ва 16,4 фоизи яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар соҳаларига
тўғри келади.
Ҳисобот даврида 29 та корхона ва ташкилотлар фаолияти тугатилди.
1.2 Кичик тадбиркорлик субъектлари (деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри
маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектлари
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз) сони 729 тани ташкил қилиб, шундан
711 таси ёки 97,5 фоизи фаолият кўрсатмоқда.
Иқтисодий фаолият турлари бўйича
рўйхатга олинган кичик тадбиркорлик субъектларининг асосий қисми саноат 130 та
(17,8 фоизи), савдо 230 та
(31,6 фоизи), қурилиш 72 та (9,9 фоизи) ҳамда қишлоқ ва ўрмон хўжалиги 127 та
(17,4 фоизи) соҳаларига тўғри келади.
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган ҳамда фаолият кўрсатаётган кичик тадбиркорлик субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
Рўйхатга олинганлар |
Фаолият кўрсатаётганлар | |||
бирлик | якунга нисбатан фоизда | бирлик | якунга нисбатан фоизда | |
Жами | 729 | 100,0 | 711 | 100,0 |
шу жумладан: | ||||
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 127 | 17,4 | 125 | 17,6 |
саноат | 130 | 17,8 | 128 | 18,0 |
қурилиш | 72 | 9,9 | 72 | 10,1 |
савдо | 230 | 31,6 | 221 | 31,1 |
ташиш ва сақлаш | 50 | 6,9 | 48 | 6,8 |
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 58 | 8,0 | 57 | 8,0 |
ахборот ва алоқа | 6 | 0,8 | 6 | 0,8 |
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 4 | 0,5 | 4 | 0,6 |
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш | 52 | 7,1 | 50 | 7,0 |
2019 йилнинг январь-сентябрь ойларида янги ташкил этилган ҳўжалик юритувчи субъектлари иқтисодий фаолият турлари бўйича сони
(деҳқон ва фермер хўжаликларисиз)
Рўйхатга олинганлар |
Шундан Кичик бизнес субъектлари | |||
бирлик | якунга нисбатан фоизда | бирлик | якунга нисбатан фоизда | |
Жами | 171 | 100,0 | 161 | 100,0 |
шу жумладан: | ||||
қишлоқ, ўрмон ва балиқ хўжалиги | 21 | 12,3 | 21 | 13,0 |
саноат | 35 | 20,5 | 35 | 21,7 |
қурилиш | 11 | 6,4 | 11 | 6,8 |
савдо | 56 | 32,7 | 56 | 34,8 |
ташиш ва сақлаш | 4 | 2,3 | 4 | 2,5 |
яшаш ва овқатланиш бўйича хизматлар | 28 | 16,4 | 28 | 17,4 |
ахборот ва алоқа | – | – | – | – |
соғлиқни сақлаш ва ижтимоий хизматлар кўрсатиш | 2 | 1,2 | 2 | 1,2 |
бошқа турдаги хизматлар кўрсатиш | 14 | 8,2 | 4 | 2,6 |
- Хорижий инвестициялар ва сармоялар иштирокидаги корхоналар
Корхоналар ва ташкилотлар ягона давлат регистри
маълумотларига кўра,
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига рўйхатга олинган хорижий инвестициялар ва
сармоялар иштирокидаги корхоналар сони 7
тани ташкил қилиб, барчаси фаолият кўрсатиб келмоқда.
- Оилавий корхоналар тўғрисида маълумот
2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига Боёвут туманида
жами 7 та оилавий корхона рўйхатдан ўтган бўлиб, фаолият кўрсатаётганлари эса 5
тани ташкил этган. Боёвут туманида рўйхатдан ўтган оилавий корхоналарнинг
вилоятда тутган улуши
4,4 фоизга тенг бўлиб, ўтган йилга нибстан 2,2 фоиз пунктга кўпайган, мос
равишда фаолият кўрсатаётган оилавий корхоналар 1,0 фоиз пунктга кўпайган, 3,4
фоизни ташкил этган.
Рўйхатга олинган |
Фаолият кўрсатаётган | |||
01.10.2018 й | 01.10.2019 й. | 01.10.2018 й | 01.10.2019 й. | |
Сирдарё вилояти | 91 | 160 | 85 | 148 |
Боёвут | 2 | 7 | 2 | 5 |
Вилоятдаги улуши, % | 2,2 | 4,4 | 2,4 | 3,4 |
КОРХОНА ВА ТАШКИЛОТЛАРНИНГ МОЛИЯВИЙ НАТИЖАЛАРИ 1) |
Фойда. Ҳисобот маълумотларига кўра, 2019 йилнинг январь-август ойларида иқтисодиёт тармоқларида корхона ва ташкилотлар томонидан 217,4 млн. сўм. миқдорда якуний молиявий натижа олинди.
2019 йилнинг январь-август
ойларида иқтисодий фаолият
турлари бўйича якуний молиявий натижалари
Фойда,
зарар (-), млн. сўм |
2018 йилнинг январь-августига нисбатан % да | |
Жами | 217,4 | 14,8 |
Ишлаб чиқарадиган саноат | 148,5 | 105,2 |
Савдо | 65,4 | 5,5 |
Ташиш ва сақлаш | 3,5 | 2,8 |
2019 йилнинг январь-август ойларида ўтган йилнинг шу даврига нисбатан солиштирганимизда, фойданинг асосий ўсиши “Ўзпахтасаноат” АО (152,0 млн.сўм), «Ўзагрокимехимоя» АО (65,4 млн.сўм) га тўғри келади.
Корхона ва ташкилотларнинг
дебиторлик ва кредиторлик
қарздорлиги ҳолати1)
2019 йил 1 сентябр ҳолатига дебиторлик қарздорлиги 48914,2 млн. сўмни (шундан муддати ўтгани 599,4 млн. сўм), кредиторлик қарздорлиги 186343,8 млн. сўмни (шундан муддати ўтгани 0,8 млн. сўм) ни ташкил этган.
млн.сўм
Корхона сони | Дебитор қарздорлик | Кредитор қарздорлик | |||
жами | шундан: муддати ўтгани | жами | шундан: муддати ўтгани | ||
Боёвут тумани 3 48914,2 599,4 186343,8 0,8
ИНВЕСТИЦИЯЛАР ВА ҚУРИЛИШ |
2019 йил январь-сентябрда
асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг умумий ҳажми 172,9
млрд. сўмни ёки 2018
йилнинг мос даврига нисбатан ўсиш суръати 166,4 фоизни ташкил қилди.
Молиялаштириш
манбалари бўйича
асосий капиталга киритилган инвестицияларнинг тақсимланиши
(2019 йил январь–сентябрда)
якунга нисбатан фоиз ҳисобида)
Жами | якунга нисбатан фоиз | |
Жами инвестициялар, млрд.сўм | 172,9 | 100 |
шу жумладан: молиялаштириш манбалари бўйича | ||
давлат бюджети маблағлари | 24,2 | 14,0 |
банк
кредитлари ва бошқа қарз маблағлари | 27,6 | 15,9 |
корхоналар ва аҳоли маблағлари | 31,1 | 18,0 |
чет эл инвестициялари ва кредитлари | 90,0 | 52,1 |
Асосий капиталга киритилган хорижий инвестициялар
2019 йил январь–сентябрда асосий капиталга киритилган хорижий инвестиция ва кредитларнинг умумий ҳажми 90,0 млрд. сўмни ёки 2018 йилнинг мос даврига нисбатан 3,0 м. фоизни ташкил қилди.
2019 йилнинг январь-сентябрида янги қурилиш ва реконструкция ҳисобидан фойдаланишга топширилган турар–жой ва ижтимоий соҳа объектлари
Барча манбалар ҳисобидан | ||||
фойдаланишга топширилди |
2018
йил январь–сентябрига нисбатан фоизда | |||
жами | шу жумладан қишлоқ жойларда | жами | шу жумладан қишлоқ жойларда | |
Уй–жой, умумий майдони минг.кв.м | 11,8 | 10,3 | 3,6 м | 3,4 м |
ундан: якка тартибдаги уй–жойлар | 5,8 | 4,3 | 2,9 м | 100 |
якка
тартибдаги уй–жойлар намунавий лойиҳалар бўйича шаҳар ва қишлоқ жойларда | 6,0 | 6,0 | 198,0 | 198,0 |
Касалхоналар, ётоқ ўрни | – | – | – | – |
Амбулатор-поликлиника муассасалари, бир сменадаги қатнов | – | – | – | – |
Умумий таълим ва махсус мактаблар, ўқувчилар ўрни | 120 | – | 60 | – |
Сув тармоқлари, км | – | – | – | – |
Газ тармоқлари, км | – | – | – | – |
2019
йил январь–сентябрда
умумий майдони 11,8 минг кв.м. бўлган
114 та уй ёки 136 та квартира (2018 йилнинг январь–сентябрига нисбатан 3,6 м. фоиз) уй–жой фойдаланишга
топширилди.
Қурилиш фаолияти
2019 йил январь–сентябрда 89742,0 млн. сўмлик қурилиш ишлари бажарилиб, ўсиш суръати 2018 йилнинг январь–сентябрига нисбатан 126,2 фоизни ташкил этди.
ҚИШЛОҚ, ЎРМОН ВА БАЛИҚ ХЎЖАЛИГИ |
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб
чиқариш ҳажмининг
хўжаликлар тоифалари бўйича тақсимланиши
Ҳосил йиғими. 2019 йил январь-сентябрь ойларида барча тоифадаги хўжаликлар томонидан 74007 тонна бошоқли дон (37,6 кўп), 8181 тонна картошка (3,3 кўп), 29340 тонна сабзавотлар (0,6 фоизга кўп), 7977 тонна полиз (0,1 фоизга кам), 6186 тонна мева (10,8 кўп), 1392 тонна узум (2,2 кўп) етиштирилди.
Чорвачилик. 2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига
ўтган йилнинг шу даврига нисбатан йирик шохли қорамоллар -1,2 фоизга (жами 72567
бошни ташкил қилди), шу жумладан сигирлар 2,2 фоизга (25603 бош), қўй ва
эчкилар 2,4 фоизга
(64133 бош) ўсди.
2019 йил 1 октябрь
ҳолатига чорва моллари
ва паррандалар бош сони
бош | Ўсиш сурати,% | |||
Йирик шохли қорамоллар | 72567 | 98,8 | ||
шу жумладан: | ||||
фермер хўжаликлари | 2345 | 71,7 | ||
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 69410 | 100,0 | ||
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 812 | 102,7 | ||
улардан сигирлар | 25603 | 102,2 | ||
шу жумладан: | ||||
фермер хўжаликлари | 756 | 102,7 | ||
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 24572 | 102,1 | ||
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 275 | 105,4 | ||
Қўй ва эчкилар | 64133 | 102,4 | ||
шу жумладан: | ||||
фермер хўжаликлари | 4064 | 140,7 | ||
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 59774 | 100,7 | ||
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 295 | 74,7 | ||
Отлар | 2559 | 102,6 | ||
шу жумладан: | ||||
фермер хўжаликлари | 194 | 103,7 | ||
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 2334 | 101,7 | ||
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 31 | 221,4 | ||
Паррандалар (минг бош) | 192,1 | 100,7 | ||
шу жумладан: | ||||
фермер хўжаликлари | 3,8 | 122,9 | ||
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 188,3 | 97,0 | ||
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 0,0 | 0,0 | ||
Деҳқон (аҳолининг
шахсий ёрдамчи) хўжаликларида йирик шохли қорамолларнинг улуши 95,6 фоизни,
фермер хўжаликларида эса 3,2 фоизни, шу жумладан, сигирлар мос равишда 96,0 ва
3,0 фоизни, қўй ва эчкилар 93,2 ва
6,3 фоизни, отлар 91,2 ва 7,6 фоизни, паррандалар 98,0 ва 2,0 фоизни ташкил
этди.
2019 йилнинг
январь-сентябрида барча тоифадаги хўжаликларда тирик вазн ҳисобида 8520 тонна
гўшт (2018 йилнинг январь-сентябрига нисбатан 1,8 фоизга кўп), 41686 тонна сут
(0,4 фоизга кўп), 10501 минг дона тухум (6,7 фоизга кўп),
76,9 тонна жун (0,7 фоизга кўп), 106,3 тонна балиқ (-33,6 фоизга кам) ишлаб
чиқарилди.
2019 йил январь-сентябрь ойларида ишлаб чиқарилган
чорвачилик маҳсулотлари
миқдори | Ўсиш сурати, % | |
Гўшт (тирик вазнда), тонна. | 8520 | 101,8 |
шу жумладан: | ||
фермер хўжаликлари | 165 | 103,8 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 8339 | 101,7 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 16 | 106,7 |
Сут, тонна. | 41686 | 100,4 |
шу жумладан: | ||
фермер хўжаликлари | 632 | 124,4 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 40920 | 100,1 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 134 | 110,7 |
Тухум, минг дона | 10501 | 106,7 |
шу жумладан: | ||
фермер хўжаликлари | 119 | 44,2 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 10314 | 107,9 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 68 | 4,5 м. |
Жун, тонна | 76,9 | 100,7 |
шу жумладан: | ||
фермер хўжаликлари | 3,9 | 102,6 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 72,2 | 100,4 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 0,8 | 114,3 |
Балиқ, тонна | 106,3 | 66,4 |
шу жумладан: | ||
фермер хўжаликлари | 18 | 25,4 |
деҳқон (аҳолининг шахсий ёрдамчи) хўжаликлари | 10,3 | 73,6 |
қишлоқ хўжалиги фаолятини амалга оширувчи ташкилотлар | 78,0 | 104,0 |
Чорвачилик маҳсулотлари ишлаб чиқариш таркиби (ишлаб чиқариш умумий ҳажмига нисбатан фоиз ҳисобида)
Фермер хўжаликлари. 2019 йилнинг январь-сентябрида фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ҳажми 200 728,0 млн. сўмни ташкил қилди. қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари умумий ҳажмида фермер хўжаликларининг улуши 27,0 фоизни ташкил этди.
2019 йилнинг 1 сентябрь ҳолатига фермер хўжаликларида 2345 бош йирик шохли қорамол, шу жумладан 756 бош сигир, 4064 бош қўй ва эчкилар, 194 бош от, 3,8 минг бош паррандалар мавжуд.
2019 йил январь-сентябрь ҳолатига фермер хўжаликлари томонидан ишлаб чиқарилган асосий турдаги қишлоқ хўжалик маҳсулотлари
январь-сеттябрь | 2018 январь-сентябрга нисбатан фоиз ҳисобиди | ||||
2018 йил | 2019 йил | ||||
тонна |
ишлаб чиқариш умимий ҳажмида улуши, фоиз | тонна | Ишлаб чиқариш умумий ҳажмидаги улуши, фоиз | ||
Дон жами | 52027 | 87,9 | 73992 | 95,6 | 142,2 |
Картошка | 191 | 2,4 | 202 | 2,5 | 105,8 |
Сабзавот | 888 | 3,0 | 890 | 3,0 | 100,2 |
Полиз | 1133 | 14,2 | 1135 | 14,2 | 100,2 |
Мева ва резавор | 577 | 10,3 | 1221 | 19,7 | 2,1 м. |
Узум | – | – | – | – | – |
Гўшт, тирик вазнда | 159 | 1,9 | 165 | 1,9 | 103,8 |
Сут | 508 | 1,2 | 632 | 1,5 | 124,4 |
Тухум, минг дона | 269 | 2,7 | 119 | 1,1 | 44,2 |
Жун, тонна | 3,8 | 5,0 | 3,9 | 5,1 | 102,6 |
ДЕМОГРАФИЯ ВА МЕҲНАТ БОЗОРИ |
Дастлабки маълумотларга кўра, Боёвут туманида 2019 йилнинг 1 октябрь ҳолатига доимий аҳоли сони 128,9 минг кишини ташкил қилди ва йил бошидан 1,7 минг кишига ёки 1,3 фоизга кўпайди.
Доимий аҳоли сони
(2019 йил 1октябрь ҳолатига, минг.киши)
Жами аҳоли сони | шу жумладан: | Жами аҳоли сонидан: | |||
эркаклар | аёллар | шаҳар аҳолиси | қишлоқ аҳолиси | ||
Вилоят | 841,9 | 423,0 | 418,9 | 359,6 | 482,3 |
Боёвут | 128,9 | 65,1 | 63,8 | 28,3 | 100,6 |
Улуши, % | 15,3 | 15,4 | 15,2 | 8,0 | 20,8 |
Доимий аҳоли сони шаҳар, қишлоқ кесимида (фоизда) |
Доимий аҳоли сони экак, аёл кесимида (фоизда) |
2019 йил январь-сентябрь ойларида аҳолининг табиий ҳаракати
киши | ҳар 1000 аҳолига, нисбатан | ||||
2018й. | 2019й.1) |
ўсиш, камайиш | 2018й. | 2019й.1) | |
Туғилганлар | 2116 | 2303 | 187 | 22,5 | 24,0 |
Ўлганлар | 397 | 395 | -2 | 4,2 | 4,1 |
Табиий ўсиш | 1719 | 1908 | 189 | 18,3 | 19,9 |
Никоҳлар | 829 | 715 | -114 | 8,8 | 7,5 |
Ажралишлар | 107 | 87 | -20 | 1,1 | 0,9 |
2019 йил январь-сентябрда
аҳолининг табиий ҳаракати
(киши)
Туғилиш даражаси. 2019 йилнинг январь-сентябрда
туғилганлар сони
2303 кишини ташкил қилди ва 2018 йилнинг шу даврига (2116 киши) нисбатан
187 тага кўпайди. Туғилиш коеффициенти мос равишда (24,0 дан 22,5 промилле) ни ташкил қилди.
Ўлим даражаси. 2019 йилнинг январь-сентябрда
ўлганлар сони 395 кишини ташкил қилди ва 2018 йилнинг шу даврига (397 киши)
нисбатан -2 тага камайди.
Мос равишда ўлим коеффициенти (4,1 дан 4,2 промилле) ни ташкил
қилди.
Никоҳ ва ажралишлар. 2019 йилнинг январь-сентябрда
ФҲДЁ органларида
715 та никоҳлар ва 87 та ажралишлар рўйхатга олинди. Минг аҳолига нисбатан
7,5 никоҳ ва 0,9 ажрим (2018 йилнинг тегишли даврида 8,8 ва 1,1) тўғри келади.
Миграция. Дастлабки маълумотларга кўра, 2019
йилнинг январь-сентябрда ойларида туман бўйича кўчиб келганлар сони 657 кишини,
шу давр мобайнида кўчиб кетганлар сони эса 873 кишини ташкил қилди. Миграция
қолдиғи минус
216 кишига (2018 йилнинг шу даврида 25 киши) тенг бўлди.
Йилларнинг январь-сентябрь ойларида
аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)
Келганлар | Кетганлар | Миграция салдоси | |||||
2018й. | 2019й. | 2018й. | 2019й. | 2018й. | 2019й. | ||
Вилоят | 6379 | 6459 | 6848 | 6933 | -469 | -474 | |
Боёвут | 768 | 657 | 743 | 873 | 25 | -216 | |
Вилоятдаги улуши, % | 12,0 | 10,2 | 10,8 | 12,6 | х | х |
2019 йил январь-сентябрда аҳолининг миграция кўрсаткичлари
(киши)
1) Бюджет ва бошқа нотижорат ташкилотлар, маҳсулот ишлаб чиқарувчи қишлоқ хўжалик корхоналари, фермер ва деҳқон хўжаликлари, суғурта ташкилотлари, банклар, кичик корхоналар ва микрофирмаларсиз.
1) дастлабки маълумот
1) дастлабки маълумот